產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)xAHAI 1010 固定式聲源定位系統(tǒng)(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AHAI 1010固定式聲源定位系統(tǒng)(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):AHAI 1010
更新時(shí)間:2024-03-20
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:613
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES通道數(shù) | 77 | 42 | 64 |
采樣率 | 24k Hz | 24k Hz | 24k Hz |
硬件接口 | 網(wǎng)口和USB | 網(wǎng)口和USB | 網(wǎng)口和USB |
麥克風(fēng)頻率范圍 | 10Hz - 20kHz | 10Hz - 20kHz | 10Hz - 20kHz |
上限頻率 | 10k Hz | 10k Hz | 10k Hz |
下限頻率 | 315 Hz | 400 Hz | 400 Hz |
MSL(5kHz) | -11.3561 dB | -7.5544 dB | -8.8375 dB |
3 dB帶寬(5kHz) | ±1.1637° | ±1.3071° | ± 1.8815° |
測(cè)量距離 | (0.6 - ∞)m | (0.5 - ∞)m | (0.5 - ∞)m |
電源 | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
直徑 | 1.2 m | 1 m | 1 m |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們