產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備美國(guó)貝爾BELL4180便攜式高斯計(jì)/特斯拉計(jì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)貝爾BELL4180便攜式高斯計(jì)/特斯拉計(jì)
產(chǎn)品型號(hào):4180
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:347
86-010-64127897
4180 | 4190 | |
基本精度(>0.4mG,40~80Hz) | ±(2%+1)典型 | ±(2%+1)典型 |
頻率響應(yīng)±5% | 30~2KHz | 30~2KHz |
顯示新率 | 1000毫秒/單軸;1200毫秒/三軸 | 1000毫秒/單軸;1200毫秒/三軸 |
采樣率(模擬輸出) | N/A | 8K/Second |
量程 | 0.1~599mG 0.01~59.9uT | 0.1~1999mG 0.01~199.9uT |
分辨率 | 0.1mG/0.01uT | 0.1mG/0.01uT |
顯示 | LCD | LCD |
顯示位數(shù) | 3 1/2 | 3 1/2 |
顯示單位 | 高斯,特斯拉 | 高斯,特斯拉 |
模擬輸出 | N/A | 2V FS DC 或 1V FS RMS |
通訊口 | USB | USB |
數(shù)據(jù)資料記錄 | N/A | 軟件數(shù)據(jù)記錄 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們