產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備射線檢測(cè)儀白俄羅斯 AT1117M手持式多功能射線檢測(cè)儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:白俄羅斯 AT1117M手持式多功能射線檢測(cè)儀
產(chǎn)品型號(hào):AT1117M
更新時(shí)間:2024-03-17
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:408
86-010-64127897
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
型號(hào) | 探頭類型mm | 探測(cè) | 能量響應(yīng) | 劑量率范圍 | 劑量范圍 | 通量密度范圍 | 表面活度范圍Bq·cm-2 | |
PU | 內(nèi)置GM管 | Χ、γ | 60keV-3MeV | 10μSv/h—10mSv/h | 10μSv—1Sv | | | |
PU2 | 內(nèi)置GM管 | | 60keV-4MeV | 10μSv/h—10mSv/h | 10μSv—1Sv | | | |
BDKR-01 | NaI(Tl)Φ9*2mm | | 5-160keV | 0.05-100μSv/h | 0.05Sv–5mSv | | | |
BDKG-01 | G-M管 | | 60 keV-3MeV | 0.1-10Sv/h | 0.1μSv–10Sv | | | |
BDKG-03 | NaI(Tl)Φ25*40mm | | 50 keV-3MeV | 0.03-300μSv/h | 0.03μSv–1Sv | | | |
BDKG-04 | 塑閃Φ30*15mm | | 15 keV-3MeV | 0.05Sv/h-10Sv/h | 0.05μSv–10Sv | | | |
BDKG-05 | NaI(Tl)Φ40*40mm | | 50 keV-3MeV | 0.03-100μSv/h | 0.03μSv–0.3Sv | | | |
BDKG-11 | NaI(Tl)Φ63*63mm | | 50 keV-3MeV | 0.01-100μSv/h | 0.01μSv–0.3S | | | |
BDKG-17 | GM管 | | 60 keV-3MeV | 1mSv/h-100Sv/h | 1mSv–100Sv | | | |
BDKN-01 | He-3計(jì)數(shù)器 | 中子 | 0.025eV-14MeV | 0.1μSv/h–10mSv/h | 0.1μSv–10Sv | 0.1—104n/(s·cm2) | | |
BDKN-03 | He-3計(jì)數(shù)器 | | 0.025eV-14MeV | 0.1μSv/h–10mSv/h | 0.1μSv–10Sv | 0.1—104n/(s·cm2) | | |
BDPA-01 | ZnS(Ag)30cm2 | α | 3—7MeV | | | 0.1105p·min-1cm-2 | 對(duì)239Pu:3.4·10-3—3.4·103 | |
BDPA-02 | ZnS(Ag)100cm2 | α | 3—7MeV | | | 0.055·104p·min-1cm-2 | 對(duì)239Pu:1.7·10-3—1.7·103 | |
BDPB-01 | 塑閃30cm2 | β | 155kev—3.5MeV | | | 1—5·105p/(min·cm2) | 90Sr+90Y: 4.4·10-2—2.2·104 | |
BDPB-02 | 塑閃100cm2 | β | 155kev—3.5MeV | | | 0.5-1.5·105p·min-1·cm-2 | 90Sr+90Y:2.2·10-2—0.66·104 | |
BDPS-02 | GM管 | Χ、γ | 20 keV-3MeV | 0.1μSv/h–30mSv/h | 0.1μSv–1Sv | | | |
| | α | 4-7MeV | | | 2.4—106p/(min·cm2) | | |
| | β | 115KeV-3.5MeV | | | 6—106 p/(min·cm2) | | |
能量靈敏響應(yīng) | 137Cs劑量率 | 不少于+35%—-25% | 操作溫度范圍 | -30—+50℃ | ||||
| 90Sr+90Y通量密度 | 不少于±50% | 35℃相對(duì)空氣濕度 | 95% | ||||
劑量率和通量密度的固有測(cè)量誤差 | 少于±20% | 防護(hù)等級(jí) | IP64 | |||||
供電要求 | 50Hz頻率220V交流電源,內(nèi)置鎳氫電池6V,直流電源12V | 連續(xù)工作時(shí)間 | 不少于24小時(shí) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們