產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護設備電磁輻射檢測儀BHYT2010 低頻電磁輻射分析儀(GB189.3)
產(chǎn)品簡介:BHYT2010低頻電磁輻射分析儀(GB189.3)
產(chǎn)品型號:BHYT2010
更新時間:2024-03-17
廠商性質:代理商
訪問量:591
86-010-64127897
相關文章
RELATED ARTICLES BHYT2010低頻電磁輻射分析儀(GB189.3) 適用標準:
《GB8702-2014中華人民共和國電磁環(huán)境控制限制》
《HJ/T10.2-1996電磁輻射監(jiān)測儀表和方法》
《HJ/T10.3-1996電磁輻射環(huán)境影響評價方法與標準》
《HJ681-2014交流輸變電工程電磁輻射監(jiān)測方法》
《HJ972-2018 移動通信基站電磁輻射環(huán)境監(jiān)測方法》
《GBZ/T189.1-2007工作場所物理因素測量di1部分:chao高頻輻射》
《GBZ/T189.2-2007工作場所物理因素測量第2部分:高頻輻射》
《GBZ/T 189.3-2018工作場所物理因素測量 第3部分:1Hz~100kHz電場和磁場》《GBZ/T189.5-2007工作場所物理因素測量第5部分:微波輻射》
《ICNIRP1998導則 限值時變電場和磁場暴露的導則(300GHz以下)》
《ICNIRP2010 限值時變電場和磁場暴露的導則(1Hz~100kHz)》
《EN50492-2008 關于人體暴露與基站附近的電磁場強度現(xiàn)場測量用基本標準》
《IEC61786-2013 關于人體電池曝露的直流磁場、1Hz~100kHz交流電廠和交流磁場的測量 di一部分:測量儀表的要求》
《IEC62311-2008 電子、電氣設備周圍的電磁場(0~300GHz)人體曝露的評估標準》
《IEC62233-2008 家電及類似器具周圍電磁場對人體曝露的評估標準》
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽光屏,高強度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調節(jié)的背光功能滿足低暗場景應用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點后3位 |
語言 | 中文、英文 |
測量 | |
頻率范圍 | 主機1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm2 、W/m2、mW/cm2、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標準計權值%,根據(jù)檢測結果自動切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場、磁場強度測量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報警功能 | 支持聲光報警指示 |
結果類型 | 即時值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計場強 | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲 | 測值結果直接存儲,主機數(shù)據(jù)存儲可達20年 |
通用 | |
防護等級 | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時長 | >10小時,并支持備用電池替換 |
充電時長 | <2.5小時 |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲能力,主機數(shù)據(jù)存儲可達20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場探頭:
類型 | 電場 | 磁場 |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應 | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測結果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm2 ~123mW/cm2 |
動態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測結果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應 | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們