產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀空氣質(zhì)量檢測(cè)儀TSI7545 室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:TSI7545室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):TSI7545
更新時(shí)間:2024-03-16
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:429
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION
|
| 7545 |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0?5000ppm | |
精度1 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0?60℃ | |
| 誤差 | ± 0.6℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá)到最終值的90%) | |
相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5?95%RH | |
精度2 | ± 3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0?100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué)傳感器 |
范圍 | 0?500ppm | |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變化時(shí)90%) | |
操作溫度 | 5?45℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -20?60℃ | |
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | |
數(shù)據(jù)記錄功能 (包括可測(cè)量的所有參數(shù)) | 到26900 組數(shù)據(jù) | |
電源 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 | |
重量(包括電池) | 0.27kg |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們