產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備空氣采樣泵SKC AirChek 52 便攜式空氣采樣泵(567g)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SKC AirChek 52便攜式空氣采樣泵(567g)
產(chǎn)品型號(hào):SKC AirChek 52
更新時(shí)間:2024-03-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:356
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經(jīng)濟(jì)的AirChek 52采樣泵是為工業(yè)應(yīng)用所設(shè)計(jì)的,流量為5-3000毫升/分鐘。這種采樣泵是個(gè)體采樣的工具,用于短時(shí)間或長(zhǎng)時(shí)間采樣的吸附管、沖擊器,可選采樣器或?yàn)V料采樣。其可靠的性能,簡(jiǎn)單的使用方法,準(zhǔn)確流量控制使AirChek52成為工業(yè)用個(gè)人空氣采樣的選擇之一。
SKC AirChek 52便攜式空氣采樣泵(567g) 產(chǎn)品特點(diǎn)
流量范圍:5~3000毫升/分鐘。(5~500毫升/分鐘需加裝低流量套件)
背壓補(bǔ)償:可達(dá)25英吋水柱
運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間:流量2公升/分鐘,25英吋水柱背壓,可運(yùn)轉(zhuǎn)8小時(shí)以上
流量準(zhǔn)度:校正后±3%
重量:566公克,尺寸:12.7×7.6×4.4公分
液晶屏幕顯示采樣時(shí)間、流量狀況、低電量
流量錯(cuò)誤達(dá)±5%自動(dòng)停機(jī),保留采樣時(shí)間
內(nèi)設(shè)流量脈沖消除裝置、微粒過(guò)濾器,外設(shè)沖擊瓶架固定孔。可供多管同時(shí)采樣
RFI/EMI抗無(wú)線電波、電磁波干擾之外殼
UL與cUL本質(zhì)安全認(rèn)證
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min (5 ~ 500 ,需要恒壓控制器和可調(diào)低流量座配件) |
流量控制 | 持有恒流量±5%設(shè)定點(diǎn)校正后 |
補(bǔ)償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 2000ml/min上升到25英寸水背壓 2500ml/min高達(dá)20英寸水背壓 3000ml/min上升到15英寸水背壓 |
運(yùn)行時(shí)間 | 鎳鎘電池:至少8小時(shí)以上的補(bǔ)償范圍 鎳氫電池:12小時(shí),低為2000ml/min和高達(dá)25英寸水背壓 |
電源供應(yīng)器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 4.8-V的可充電鎳鎘(鎳鎘)電池,1.8Ah容量 |
電池充電時(shí)間 | 6 ~ 8.5小時(shí),使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C 儲(chǔ)存溫度:-20 ~ 45°C 充電溫度:10 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無(wú)法彌補(bǔ)的時(shí)間超過(guò)15秒,由于過(guò)度的背壓,泵進(jìn)入流量故障 停泵,流量故障,故障的圖標(biāo)出現(xiàn)在顯示屏上,時(shí)間保持在顯示屏上 自動(dòng)重啟,企圖達(dá)到5倍。經(jīng)過(guò)時(shí)間的信息將會(huì)丟失,再重新啟動(dòng) |
低電量報(bào)警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標(biāo)和泵關(guān)閉 |
液晶時(shí)間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過(guò)泵運(yùn)行時(shí)間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過(guò)運(yùn)行時(shí)間信息復(fù)位啟動(dòng)泵時(shí)顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級(jí) EN50082-1:1992頻率范圍輻射藥敏試驗(yàn)27日至1000兆赫 |
本質(zhì)安全 | UL認(rèn)證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II 1和2部,組E,F(xiàn),G,和Class III,溫度代碼T3C ATEX認(rèn)證的模型;接觸SKC公司 |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個(gè)同時(shí)在流動(dòng)樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質(zhì)的背壓
過(guò)濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們