產品中心
當前位置:首頁產品中心環(huán)保檢測儀器設備噪聲測量儀環(huán)境振動分析儀價格,AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀
產品簡介:環(huán)境振動分析儀價格,AWA6256B+型環(huán)境振動分析儀由環(huán)境振動加速度計、主機、環(huán)境振動測量分析軟件組成,主要用于環(huán)境振動測量。環(huán)境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T 23716-2009(ISO8041:2005)標準;符合現(xiàn)行GB
產品型號:AWA6256B+
更新時間:2024-03-14
廠商性質:代理商
訪問量:336
86-010-64127897
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES 環(huán)境振動測量 | 人體振動測量 | 低頻振動測量(新產品) | |||
軟件配置 | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 人體振動分析軟件包(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) | ||
符合標準 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 可升級符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) 全身振動測量符合GB/T13441(ISO 2631)標準,手傳振動符合GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9 | GB/T 50355-2005 JGJ/T 170-2009 GB/T 3241-2010 | ||
傳感器 | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質量:550 g | 全身振動:AWA84410型三軸向座墊加速度計,靈敏度: 約3 pC/ m·s-2,質量:250 g 手傳振動:AWA84181傳感器,靈敏度:1 pC m·s-2,質量:14 g | AWA14400型壓電加速度計,靈敏度: 40 mV/ m·s-2,質量:550 g | ||
頻率范圍 | 1 Hz~80 Hz | 全身振動:0.5 Hz~125 Hz 手傳振動:5 Hz~1.6 kHz | 0.63 Hz~250 Hz | ||
測量范圍 | 48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考) | 全身振動:90 dB~160 dB(以10-6 m/s2為參考) 手傳振動:100 dB~190 dB(或0.1 m/s2 ~3160 m/s2) | 總值振級:48 dB~158 dB(以10-6 m/s2為參考); 1/3倍頻帶振級:40 dB~158 dB | ||
頻率計權 | 并行W.B.z(全身垂直)、W.B.x-y(全身水平)、以及平直頻率響應 | 全身振動:并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶限) | |||
檢波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有效值、峰值 | 并行有效值、峰值 | ||
時間平均方式 | 并行(同時)指數(shù)平均、線性平均 | ||||
時間平均常數(shù) | 125 ms、1 s、 8 s | ||||
主要測量指標 | 并行瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動測量:并行(同時)頻率計權Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時間平均的瞬時值、zui大值、zui小值、等效值等。 手傳振動測量:并行(同時)頻率計權Wh、BL(帶限)的瞬時值、zui大值、zui小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3 倍頻帶的振級,1/3 倍頻程濾波器的中心頻率0.63 Hz~250 Hz; WZ,WK計權振級,總值振級及用戶自定義頻率計權振級 | ||
顯示分辨率 | 0.1 dB | 0.01 dB | |||
基本測量誤差 | ±1 dB | ±1 dB | ±1 dB | ||
顯示器 | 240×160點陣LCD顯示器,有LED背光 | ||||
積分測量時間 | 1 s到24 h分檔或任意設定 | ||||
級線性范圍 | 大于90 dB | ||||
采樣頻率 | 積分采樣時間間隔:0.1s | 全身振動測量:750 Hz; 手傳振動測量:12 kHz | 750 Hz | ||
數(shù)據存貯 | 64 kB的FLASH可以保存128組測量結果,也可將數(shù)據轉存到U盤中 | ||||
輸出接口 | RS 232接口,可接微型打印機打印測量結果,也可接PC機送出測量結果和實時分析結果; mini B型USB接口。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出測量結果到PC機,也可通過此接口將儀器內的數(shù)據轉存到U盤中 | ||||
工作電源 | 6節(jié)LR 6 堿性電池或可充電電池,可連續(xù)使用12小時以上;也可使用5 V外接電源,電流不大于150 mA | ||||
尺寸(mm) | 260 × 90 × 38 | ||||
主機質量(kg) | 主機:0.5 | ||||
工作環(huán)境 | 工作溫度:-10 ℃~50 ℃,相對濕度:25 % ~90 % |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們