產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x現(xiàn)貨供應(yīng)AWA5661-2型手持式聲級(jí)計(jì) 噪音計(jì)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:現(xiàn)貨供應(yīng)AWA5661-2型手持式聲級(jí)計(jì) 噪音計(jì)報(bào)價(jià)
產(chǎn)品型號(hào):AWA5661型聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:547
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES現(xiàn)貨供應(yīng)AWA5661-2型手持式聲級(jí)計(jì) 噪音計(jì)報(bào)價(jià) 產(chǎn)品介紹:
AWA5661型聲級(jí)計(jì)是一種數(shù)字化、模塊化多功能聲級(jí)計(jì)。本儀器采用了新數(shù)字信號(hào)處理芯片及的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動(dòng)態(tài)范圍寬等優(yōu)點(diǎn)??蓮V泛應(yīng)用于各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測(cè)量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動(dòng)保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生的測(cè)量。
現(xiàn)貨供應(yīng)AWA5661-2型手持式聲級(jí)計(jì) 噪音計(jì)報(bào)價(jià) 產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),動(dòng)態(tài)范圍寬,精度高
2. 模塊化設(shè)計(jì),按需選取,高
3. 寬溫設(shè)計(jì),工作溫度范圍增加到-15℃至50℃
4. 符合IEC 61672:2002,GB/T3785-2010 1級(jí)
5.選配多種傳聲器可以得到不同的測(cè)量范圍。
現(xiàn)貨供應(yīng)AWA5661-2型手持式聲級(jí)計(jì) 噪音計(jì)報(bào)價(jià) 技術(shù)參數(shù)
配置號(hào) | AWA5661-1 | AWA5661-1A | AWA5661-1B | AWA5661-1C | AWA5661-2 | AWA5661-3 |
傳聲器型號(hào) | AWA14425 | AWA14423 | AWA14411 | AWA4431 | AWA14425 | AWA14425 |
靈敏度級(jí) | -30dB | -28dB | -22dB | -50dB | -30dB | -30dB |
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak | F、S、I、Peak |
頻率范圍 | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20kHz | 10Hz~20 kHz | 10Hz~20 kHz |
測(cè)量上限 | >140dB | >138dB | >132dB | >160dB | >140dB | >140dB |
本機(jī)噪聲 | <20dBA | <18dBA | <10dBA | <40dBA | <20dBA | <20dBA |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) | GB3785 1級(jí) |
顯示器 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 | 128×64 |
主要主菜單 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置、信息 | 測(cè)量、設(shè)置1、設(shè)置2、數(shù)據(jù)、校準(zhǔn)、信息 |
輸出接口 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 | AC、DC、RS232 |
采樣頻率 | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz | 48kHz |
積分功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
積分測(cè)量時(shí)間 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 手動(dòng)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分檔可選。 | 1s到24h任意設(shè)定 |
主要測(cè)量指標(biāo) | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp,Lmax,Lpeak | Lp、Leq,t、Lpeak、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. |
統(tǒng)計(jì)分析功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選(軟件) | 有 |
超限指示 | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) | 有,限值可設(shè) |
存貯功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 有,8000組 |
記錄及錄音功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選(軟件) |
工作溫度 | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ | -15℃~50℃ |
特點(diǎn) | 脈沖 | 頻帶寬 | 低噪聲測(cè)量 | 高噪聲測(cè)量 | 積分 | 功能 |
替代老型號(hào) | AWA5661 | AWA5661A | AWA5661B | AWA5661C | AWA6270+D | 新增 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們