產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)x三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀廠家AWA5938,沖擊記錄儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀廠家AWA5938,沖擊記錄儀是一種多功能的振動(dòng)記錄儀器,它可以同時(shí)測(cè)量及記錄三軸向振動(dòng)加速度,記錄儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)存到U盤(pán)中或輸至計(jì)算機(jī)進(jìn)行分析。通過(guò)不同的軟件及硬件的搭配可用于振動(dòng)沖擊
產(chǎn)品型號(hào):AWA5938
更新時(shí)間:2024-03-14
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:424
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 主要性能 | AWA5938型三軸向振動(dòng)沖擊記錄儀 | |
測(cè) 量 功 能 | 振動(dòng)測(cè)量性能 | a.測(cè)量范圍:加速度:0~30 m/s2,zui小分辨率:30 mm/s2 速度:0~300 mm/s (15.92 Hz參考頻率); b.頻率范圍:加速度:0~320 Hz;速度:4 Hz~159.2 Hz。 c.敏感軸:X,Y,Z三軸向 d.誤差:5 % |
氣壓測(cè)量 | 50 kPa~102.4 kPa,zui小分辨力:0.1 kPa | |
溫度測(cè)量 | -30 ℃~80 ℃,zui小分辨力:0.1 ℃ | |
濕度測(cè)量 | 10 %~90 %,zui小分辨:0.1 % | |
噪聲測(cè)量 | 50 dB~130 dB | |
GPS定位 | 經(jīng)度、緯度、海拔、運(yùn)動(dòng)速度(選配) | |
內(nèi)部日歷時(shí)鐘 | 年、月、日、時(shí)、分、秒,誤差小于2秒/天,可GPS授時(shí) | |
A/D位數(shù) | 12位 | |
波形記錄的采樣頻率 | 1024 Hz、512 Hz、256 Hz、128 Hz,自動(dòng)控制抗混濾波器的上限頻率為420 Hz、210 Hz、105 Hz、52 Hz。 | |
采樣間隔 | 1 s、2 s、5 s、10 s | |
顯示屏 | 122×32點(diǎn)陣LCD顯示 | |
輸出接口 | RS-232 C,USB設(shè)備,USB 主機(jī),GPS天線口 | |
內(nèi)存 | 2 G Flash Ram。波形記錄時(shí)如選1024 Hz采樣頻率 | |
記錄和儲(chǔ)存功能 | 同時(shí)記錄三軸向振動(dòng)及一個(gè)通道噪聲的波形和數(shù)據(jù),以及日歷時(shí)鐘、氣壓、溫度、濕度、GPS定位信息等。采集的數(shù)據(jù)格式為二進(jìn)制格式。 | |
長(zhǎng)記錄時(shí)間 | 長(zhǎng)可保存72小時(shí)的數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)采集時(shí)如選1秒采樣間隔時(shí)HzH多可以保存12天的數(shù)據(jù) | |
內(nèi)部電源 | 內(nèi)置4 Ah可充電鋰電池,長(zhǎng)可連續(xù)使用7天 | |
外形尺寸(mm) | 150×100×55 | |
安裝 | 4 × Φ5.5 安裝孔 | |
質(zhì)量 (g) | 650 | |
工作環(huán)境條件 | 溫度:-20 ℃ ~+70 ℃,相對(duì)濕度:0~99%, 大氣壓力:65 kPa~108 kPa,防護(hù):IP65 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們