產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備噪聲測量儀供應波蘭SV958便攜式四通道噪聲振動儀
產(chǎn)品簡介:供應波蘭SV958便攜式四通道噪聲振動儀
產(chǎn)品型號:SV958
更新時間:2024-03-13
廠商性質:代理商
訪問量:355
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES 振動計模式 | RMS,VDV,MTVV或Max,Peak,Peak-Peak |
過濾器 | Wd,Wk,Wc,Wj,Wm,Wb,Wg(ISO 2631),Wh(ISO 5349),HP1,HP3,HP10,Vel1,Vel3,Vel10,VelMF,Dil1,Dil3,Dil10,KB(DIN 4150) |
分析儀(選配) | 1/1倍頻程實時分析,1Hz~16kHz & 1/3倍頻程實時分析,0.8Hz~20kHz |
加速度傳感器 | 用于全身振動測量,SV 39A/L坐墊加速度傳感器(100mV/g靈敏度) |
測量范圍 | 因應不同傳感器而不同。SV 39A/L坐墊傳感器:0.003m/s2 RMS~500 m/s2 峰值 |
頻率范圍 | 0.5Hz~20kHz;因應不同傳感器而不同,Dytran 3023M2: 2Hz~10kHz |
噪聲計模式 | SPL,Leq,SEL,Lden,Ltm3,Ltm5,統(tǒng)計- Ln(L1-L99),LMax,LMin,LPeak |
計權過濾器 | 標準:A,C,Z及G |
RMS探頭 | 數(shù)字式真實RMS探頭,可測峰值,分辨率0.1dB / 時間常數(shù):慢,快及脈沖 |
麥克風(選配) | SV 22,一級,50mV/Pa,預性1/2”具SV 12L前置放大器的電容麥克風 |
測量范圍 | 總動態(tài)范圍:16dBA RMS~140dBA峰值 |
頻率范圍 | 0.5Hz~20kHz;的麥克風,具備SV 22麥克風10Hz~20kHz |
輸入 | IEPE類(通道1,2,3-LEMO 4針式,通道4-TNC連接器) |
數(shù)據(jù)記錄器 | 時間歷史記錄到內存或外置的USB記憶U盤,時間范疇信號記錄到USB記憶U盤(選配) |
內存 | 32MB非揮發(fā)性內存,外置USB記憶U盤(選配) |
界面 | USB,RS-232(選配),紅外(選配),外置I/O-AC輸出或數(shù)字式輸入/輸出(觸發(fā)/脈沖) |
電源 / 使用時間 | 4個AA堿性電池(>10hr),4個AA可充電電池(>14hr) |
尺寸 / 重量 | 140x82x42mm / 510g(含電池) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們