產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備噪聲測(cè)量?jī)xSL-4023SD便攜式噪音計(jì)30-130dB
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:SL-4023SD便攜式噪音計(jì)30-130dB
產(chǎn)品型號(hào):SL-4023SD
更新時(shí)間:2024-03-13
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:449
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES 功能: | dB A/dB C 加權(quán)網(wǎng)路.時(shí)間加權(quán)(快/慢) 讀值鎖定.記憶(zui大值.zui小值).峰值鎖 定.AC 電壓信號(hào)輸出.RS-232 信號(hào)輸出. | |
顯示器: | 字高 51×38mm.液晶顯示器具有備光功能. | |
綠色背光 ( ON / OFF) | ||
功能連續(xù) | 范圍設(shè)定自動(dòng)文件位,功能設(shè)定 A 加權(quán), 取樣時(shí)間設(shè)定快速 | |
檢測(cè)范圍: | 30 - 130 dB | |
分辨率: | 0.1 dB | |
功能: | dB (A & C頻率加權(quán)) | |
時(shí)間加權(quán) (快/慢) | ||
峰值鎖定、讀值鎖定 | ||
記錄( Max., Min. ) | ||
精度(23 ± 5 °C) : | "A" 頻率加權(quán)特性,符合 IEC 61672 classe 2標(biāo)準(zhǔn) | |
94dB輸入信號(hào),精度為: | ||
31.5Hz | ± 3.5 dB | |
63 Hz | ± 2.5 dB | |
125 Hz | ± 2.0 dB | |
250 Hz | ± 1.9 dB | |
500 Hz | ± 1.9 dB | |
1 KHz | ± 1.4 dB | |
2 KHz | ± 2.6 dB | |
4 KHz | ± 3.6 dB | |
8 KHz | ± 5.6 dB | |
備注:以上規(guī)格在進(jìn)行測(cè)試環(huán)境中,RF磁場(chǎng)強(qiáng)度需小于3 V / m,頻率在30兆赫以下。 | ||
頻率加權(quán)網(wǎng)絡(luò): | A & C.頻率加權(quán)特點(diǎn) | |
A 加權(quán):將實(shí)際強(qiáng)度噪音轉(zhuǎn)換為人耳感受噪音強(qiáng)度值,用于環(huán)保及與人類聽覺(jué)相關(guān)之活動(dòng) | ||
C 加權(quán):接近 FLAT 響應(yīng). 實(shí)際線性強(qiáng)度噪音,用于品管/實(shí)驗(yàn)/試驗(yàn) | ||
數(shù)值鎖定: | 鎖定實(shí)時(shí)讀值 | |
峰值鎖定: | 鎖定測(cè)量瞬間zui大值 | |
時(shí)間加權(quán): | 快=200 ms | |
慢=500 ms | ||
選擇范圍: | 自動(dòng)量程: 30 ~130 dB | |
手動(dòng)量程: 三個(gè)量程檔, 30 ~80 dB, 50~100 dB, 80~130 dB,動(dòng)態(tài)范圍50dB | ||
頻率響應(yīng): | 31.5~8KHz | |
麥克風(fēng)類型: | 電容式麥克風(fēng) | |
麥克風(fēng)尺寸: | 直徑.12.7mm.(0.5 英寸).標(biāo)準(zhǔn)尺寸. | |
校正標(biāo)準(zhǔn)源: | B&K(Bruel & Kjaer)多功能音壓校正器.型號(hào):4226. | |
信號(hào)輸出: | AC 電壓輸出信號(hào):各檔輸出滿刻度 AC 0.5Vrms.輸出阻抗 600Ω.RS-232 信號(hào)輸出. | |
校正 VR | 內(nèi)建式外部 VR.方便使用小起子調(diào)校 94.0dB. | |
資料儲(chǔ)存 | 自動(dòng)設(shè)定取時(shí)間 1~3600 秒. | |
工作環(huán)境: | 溫度 0~50℃.(32~122℉). 應(yīng)低于 90%RH(相對(duì)濕度). | |
SD卡: | 1 GB~16 GB | |
工作消耗電流: | 基本耗約直流 12mA.含 SD 卡 51mA. | |
其它設(shè)置: | 格式化SD卡 | |
記錄時(shí)間 (年/月/日/小時(shí)/分鐘/秒) | ||
設(shè)置采樣時(shí)間點(diǎn) | ||
聲音信號(hào) ON / OFF | ||
數(shù)據(jù)輸出: | RS-232/USB | |
超量程提示: | “-----“ | |
產(chǎn)品標(biāo)配: | 主機(jī)*1臺(tái);英文操作說(shuō)明書*1;攜帶盒*1; | |
選購(gòu)配件: | 94 dB 音壓校正器.型號(hào):.SC-941.SC-942 USB 連接線:型號(hào):USB-01. RS-232 連接線:.型號(hào):UPCB-02. 軟件.型號(hào):SW-U801-WIN. SD卡 | |
產(chǎn)品尺寸: | 245×68×45mm. | |
重量: | 489 公克/1.08 磅. |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們