產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀YSI Pro1020 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:YSI Pro1020多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):YSI Pro1020
更新時(shí)間:2024-03-11
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:373
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES YSI Pro1020 系統(tǒng)規(guī)格 | |||||||
測(cè)量參數(shù)技術(shù)指標(biāo) | |||||||
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) | |||
溶解氧 | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); | 1點(diǎn)或0點(diǎn) | |||
溶解氧 | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn); | 1點(diǎn)或0點(diǎn) | |||
溫度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | - | |||
溫度 | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | - | |||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) | |||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) | |||
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) | |||
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) | |||
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;zui深17米 | 0.1 毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
YSI Pro1020多參數(shù)水質(zhì)分析儀(順豐包郵) 產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)置氣壓計(jì)
軟件可升級(jí)
可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù)
顯示屏、鍵盤雙背景光,便于昏暗環(huán)境下操作
按人體工程學(xué)設(shè)計(jì),手感舒適,外觀精致
電纜、探頭均可在野外自行換,無需工具
主機(jī)、電纜、探頭三體分離:主機(jī)可配長(zhǎng)1米/4米/10米/20米/30米的電纜以滿足不同應(yīng)用需要
電池倉(cāng)與儀器主體各自水密分隔,即使電池倉(cāng)進(jìn)水也不影響儀器電路
壽命長(zhǎng)、耗材少,平均使用成本低
MS 接頭,快速插拔,防水,連接可靠穩(wěn)固
接頭的電纜部分可耐受30 萬次彎折,經(jīng)久耐用
不銹鋼探頭保護(hù)套,堅(jiān)固耐撞,易于沉入水中
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們