產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀多參數(shù)水質(zhì)分析儀LH-MET3112實(shí)驗(yàn)室智能型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品簡介:LH-MET3112實(shí)驗(yàn)室智能型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品型號(hào):LH-MET3112
更新時(shí)間:2024-03-08
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:402
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES
測(cè)定項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 |
測(cè)定精度 | COD<50mg/L,≤±10% | ≤±10% | ≤±5% |
測(cè)定時(shí)間 | 20分鐘 | 10-15分鐘 | 35-50分鐘 |
批處理量 | 25支水樣 | 20支(可擴(kuò)展)水樣 | 25支水樣 |
重復(fù)性 | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% |
光源壽命 | 10萬小時(shí) | ||
光學(xué)穩(wěn)定 | ≤±0.001A/20分鐘 | ||
抗氯干擾 | [Cl-]﹤1000mg/L無顯著影響 | — | — |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 1.2萬個(gè) | ||
曲線數(shù)量 | 240條(180條標(biāo)準(zhǔn)曲線,60條擬合曲線) |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
1 | COD高量程皿比色 | 20-10000 | 3 |
2 | COD低量程皿比色 | 2~100 | 0.5 |
3 | COD高量程管比色 | 20~10000 | 5 |
4 | COD低量程管比色 | 2~100 | 1 |
5 | COD高量程預(yù)制試劑 | 20~10000 | 3 |
6 | COD低量程預(yù)制試劑 | 2~100 | 0.5 |
7 | 氨氮皿比色 | 0.02-80 | 0.011 |
8 | 氨氮管比色 | 0.02-80 | 0.01 |
9 | 總磷皿比色 | 0.009-7.5 | 0.002 |
10 | 總磷管比色 | 0.010-7.5 | 0.003 |
11 | 色度 | 0~500Hazen | 2 |
12 | 濁度 | 0~4000NTU | 0.5 |
13 | 高錳酸鹽指數(shù) | 0.3-20 | 0.3 |
14 | 鐵 | 0-5 | 0.004 |
15 | 六價(jià)鉻 | 0-0.5 | 0.001 |
16 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.001 |
17 | 鋅 | 0-2 | 0.003 |
18 | 銅 | 0-5 | 0.01 |
19 | 鎳 | 0-4 | 0.009 |
20 | 鉛 | 0-5 | 0.015 |
21 | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.6 | 0.001 |
22 | 余氯 | 0.1-1.5 | 0.003 |
23 | 硝酸鹽氮 | 0-10 | 0.015 |
24 | 硫化物 | 0-0.6 | 0.002 |
25 | 苯胺 | 0-1.6 | 0.002 |
26 | 硝基苯 | 0-2.5 | 0.007 |
27 | 揮發(fā)酚 | 0-2.5 | 0.005 |
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程范圍mg/L | 檢出限 |
28 | 銀 | 0-0.8 | 0.003 |
29 | 鎘 | 0-0.5 | 0.001 |
30 | 甲醛 | 0-5 | 0.003 |
31 | 錳 | 0-5 | 0.038 |
32 | 磷酸鹽 | 0-0.75 | 0.002 |
33 | 氟化物 | 0-1.2 | 0.002 |
34 | 硫酸鹽 | 5-200 | 3 |
35 | 硼 | 0-2 | 0.2 |
36 | 碘化物 | ≥0.001 | 0.001 |
37 | 錳2 | 0-4 | 0.05 |
38 | 痕量砷 | 0.0004-0.012 | 0.0004 |
39 | 總砷 | 0.007-0.5 | 0.007 |
40 | 水合肼 | 0-1 | 0.002 |
41 | 二硫化碳 | 0-1.46 | 0.015 |
42 | 三乙胺 | 0-0.04 | 0.002 |
43 | 硫氰酸鹽 | 0-1.5 | 0.15 |
44 | 鈹 | 0-40 | 0.7 |
45 | 三氯乙醛 | 0-2 | 0.08 |
46 | 鈷 | 0-0.16 | 0.02 |
47 | 氰化wu | 0-0.45 | 0.004 |
48 | 陰離子表面活性劑 | 0-2 | 0.05 |
49 | 釩 | 0-10 | 0.018 |
50 | 鋇 | 0-3 | 0.06 |
51 | 鈾 | 0-1.6 | 0.0013 |
52 | 銻 | 0-1.2 | 0.05 |
53 | 釷 | 0-3 | 0.008 |
54 | 汞 | 0-0.04 | 0.002 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們