產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心輻射及安全防護(hù)設(shè)備電磁輻射檢測儀BHYT2010B低頻電磁輻射分析儀(工頻)
產(chǎn)品簡介:BHYT2010B低頻電磁輻射分析儀(工頻)根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生安監(jiān)和環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求設(shè)計主機(jī)測量范圍覆蓋1Hz~10GHz一體式主機(jī),支持包含工頻與射頻的各向同性測量高動態(tài)響應(yīng)范圍探頭
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:667
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESBHYT2010B低頻電磁輻射分析儀(工頻) 產(chǎn)品介紹:
BHYT2010系列手持式場強(qiáng)儀(便攜式電磁輻射檢測儀)產(chǎn)品質(zhì)量過硬、性能穩(wěn)定,儀表能夠準(zhǔn)確快速地測量各種復(fù)雜的電磁環(huán)境,其探頭頻率范圍覆蓋了從低頻到微波頻段,通過配備不同的探頭可以測量電場強(qiáng)度、磁場強(qiáng)度(磁感應(yīng)強(qiáng)度)以及功率密度。
主要特點:
根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生安監(jiān)和環(huán)境保護(hù)監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求設(shè)計
主機(jī)測量范圍覆蓋1Hz~10GHz
一體式主機(jī),支持包含工頻與射頻的各向同性測量
高動態(tài)響應(yīng)范圍探頭
工頻測量支持電場、磁場同步測試,快速測量,無需手動切換
儀表支持包括X-Y-Z各單軸的電場和磁場指示
自由更換測量探頭,儀表自動識別并讀取探頭信息,自動調(diào)用探頭數(shù)據(jù)
大尺寸單色屏幕顯示,采用室外防陽光炫目設(shè)計,采用可切換的背光設(shè)計,滿足室外及室內(nèi)的測試
主機(jī)外殼采用高性能電磁屏蔽材料,能有效防止外部電磁干擾對設(shè)備性能帶來影響
測值單位用戶可選,單位支持自動切換
支持計權(quán)模式,以%的測試結(jié)果方式進(jìn)行數(shù)據(jù)指示
儀表自帶時鐘,電量指示,支持自動報警功能
儀表支持測量數(shù)據(jù)存儲,可以隨時查詢歷史數(shù)據(jù)
儀表集成度高,體積小,重量輕,攜帶便攜
儀表采用磷酸鐵鋰電池供電,能適應(yīng)戶外高低溫環(huán)境下的持續(xù)運(yùn)行,電池容量大,工作時間長不低于10小時
BHYT2010B低頻電磁輻射分析儀(工頻) 技術(shù)參數(shù):
顯示 | |
顯示類型 | LCD單色液晶屏陽光屏,高強(qiáng)度日光下仍可清晰讀取支持背光,可調(diào)節(jié)的背光功能滿足低暗場景應(yīng)用 |
顯示尺寸 | 3.2英寸 |
數(shù)值顯示 | 指示至小數(shù)點后3位 |
語言 | 中文、英文 |
測量 | |
頻率范圍 | 主機(jī)1Hz~10GHz |
顯示單位 | V/m、kV/m、uW/cm² 、W/m²、mW/cm²、A/m、mA/m、nT、uT、mT、標(biāo)準(zhǔn)計權(quán)值%,根據(jù)檢測結(jié)果自動切換V/m和kV/m等 |
數(shù)據(jù)顯示 | 同屏顯示電場、磁場強(qiáng)度測量綜合值與X、Y、Z各單軸分量值 |
報警功能 | 支持聲光報警指示 |
結(jié)果類型 | 即時值、較大值、平均值(RMS) |
統(tǒng)計場強(qiáng) | E5、E50、E80、E95 |
采樣間隔 | 200ms |
數(shù)據(jù)存儲 | 測值結(jié)果直接存儲,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲可達(dá)20年 |
通用 | |
防護(hù)等級 | IP55 |
電池 | 內(nèi)置大容量可充電鋰電池,7.2V,支持可替換電池組 |
工作時長 | >10小時,并支持備用電池替換 |
充電時長 | <2.5小時 |
電量顯示 | 主界面電量顯示 |
其他顯示 | 主界面探頭型號顯示 |
通信接口 | 光纖接口、USB接口 |
存儲 | 數(shù)據(jù)存儲能力,主機(jī)數(shù)據(jù)存儲可達(dá)20年 |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 115*220*34.5(W*H*D,mm) |
重量 | 468g |
工頻電磁場探頭:
類型 | 電場 | 磁場 |
頻率范圍 | 1Hz~400kHz | 1Hz~400kHz |
量程 | 0.01V/m~100kV/m | 1nT~10mT |
動態(tài)范圍 | 110dB | 110dB |
損毀及限 | 200kV/m | 20mT |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.35dB | ±0.35dB |
各向同性誤差 | ±0.3dB | ±0.3dB |
溫度響應(yīng) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) | ±0.003 dB/°C (- 15 °C to 40 °C) |
測試誤差 | <5%(@>1V/m) | <5%(@>50nT) |
拓展不確定度 | ±8%(3Hz~300kHz) | ±4.5%(3Hz~300kHz) |
分辨率 | 0.001 V/m | 0.001 nT |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) | |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 | |
檢測結(jié)果 | 均方根(RMS)值 | |
輸出模式 | 支持三軸獨立輸出 | |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ | |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 | |
尺寸 | 80*83*80(W*H*D,mm) | |
重量 | 393.5g |
射頻電場探頭:
頻率范圍 | 100kHz-10GHz |
量程 | 0.2V/m-1000V/m;10nW/cm² ~123mW/cm² |
動態(tài)范圍 | 70dB |
損毀及限 | 1500 V/m |
傳感器類型 | 基于載有檢波二及管的偶及子系統(tǒng) |
檢波方式 | 均方根(RMS)檢波 |
檢測結(jié)果 | 均方根(RMS)值 |
分辨率 | 0.001V/m |
測量誤差 | <5%(@>1V/m) |
各向同性誤差 | ±0.5dB(0.1MHz~8GHz) |
頻率響應(yīng)誤差 | ±0.5dB@4.5GHz |
線性度 | ±0.5dB(0.5 V/m - 100 V/m) |
溫度響應(yīng) | +0.2/-1dB,@0℃~50℃,相關(guān)23℃ |
溫度 | 工作溫度-10℃-40℃,貯藏溫度-40℃-60℃ |
濕度 | 相對濕度0~95%,無冷凝 |
尺寸 | 長410mm,較大直徑60mm |
重量 | 84.5g |
產(chǎn)品選型
BHYT2010A | 低頻(工頻)/射頻 | 1Hz-400kHz、 100kHz-10GHz |
BHYT2010B | 低頻(工頻) | 1Hz-400kHz |
BHYT2010C | 射頻 | 100kHz-10GHz |