產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心便攜式氣體檢測(cè)儀德?tīng)柛駳怏w檢測(cè)管德國(guó)德?tīng)柛?101741苯檢測(cè)管15-420ppm
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:德國(guó)德?tīng)柛?101741苯檢測(cè)管15-420ppm超過(guò) 200 種不同的德?tīng)柛駲z測(cè)管可針對(duì) 500 種以上的氣體和蒸氣進(jìn)行準(zhǔn)確的點(diǎn)測(cè)量。使用方便短期德?tīng)柛駲z測(cè)管可配合 Dräger accuro 手泵使用,或X-act 5000電動(dòng)泵進(jìn)行使用。
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-06
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:970
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES德國(guó)德?tīng)柛?101741苯檢測(cè)管15-420ppm 產(chǎn)品介紹:
德國(guó)德?tīng)柛駲z測(cè)管是裝滿化學(xué)試劑的玻璃管,此化學(xué)試劑與特定的化學(xué)物質(zhì)或相關(guān)化學(xué)物質(zhì)發(fā)生反應(yīng)。用德?tīng)柛馻ccuro氣泵抽取定量標(biāo)準(zhǔn)氣樣到檢測(cè)管中,如果檢測(cè)管中的試劑改變顏色,顏色變化的長(zhǎng)度通常表明被測(cè)物質(zhì)的濃度。廣泛的檢測(cè)形式。
德?tīng)柛袷沟脷怏w檢測(cè)非常容易。德?tīng)柛馻ccuro氣泵不象活塞式氣泵,無(wú)需潤(rùn)滑油。氣泵由抗腐蝕的非金屬材料制成。它可承受劇烈地操作和惡劣的化學(xué)環(huán)境。德?tīng)柛駲z測(cè)管已做了兩年的預(yù)標(biāo)定。德?tīng)柛駲z測(cè)管只需存放在避免陽(yáng)光直射和低于25?C的條件下即可。任何控溫的辦公室均符合要求。
德國(guó)德?tīng)柛?101741苯檢測(cè)管15-420ppm 產(chǎn)品選型:
名稱 | 貨號(hào) | 量程 |
丙烯腈 | 6728591 | 1 to 20 ppm /0.5 to 10 ppm 4 |
丙烯腈 | CH26901 | 5 to 30 ppm |
氨氣 | 8101711 | 0.25 to 3 ppm |
氨氣 | 6733231 | 2 to 30 ppm |
氨氣 | CH20501 | 5 to 70 ppm |
氨氣 | 8101941 | 5 to 100 ppm |
氨氣 | CH31901 | 0.5 to 10 Vol.-% |
苯胺 | 6733171 | 0.5 to 10 ppm |
苯胺 | CH20401 | 1 to 20 ppm |
胂化氫 | CH25001 | 0.05 to 3 ppm/1 to 60 ppm |
苯 | 6728561 | 0.5 to 10 ppm |
苯 | 8101841 | 0.5 to 10 ppm |
苯 | 8103641 | 1ppm |
苯 | 8101231 | 2 to 60 ppm |
苯 | 6718801 | 5 to 40 ppm |
苯 | 6728071 | 5 to 50 ppm |
苯 | 8101741 | 15 to 420 ppm |
甲苯 | 8101661 | 5 to 300 ppm/5 to 80 ppm |
二氧化碳 | 8101811 | 100 to 3,000 ppm |
二氧化碳 | CH23501 | 0.1 to 1.2 Vol.-%/0.5 to 6 Vol.% |
二氧化碳 | CH31401 | 0.5 to 10 Vol.-% |
二氧化碳 | CH25101 | 1 to 20 Vol.-% |
二氧化碳 | CH20301 | 5 to 60 vol.-% |
二硫化碳 | 6728351 | 5 to 60 ppm |
二硫化碳 | 8101891 | 3 to 95 ppm |
二硫化碳 | CH23201 | 0.1 to 10 mg/L |
一氧化碳 | 6733051 | 2 to 60 ppm |
一氧化碳 | CH25601 | 100 to 700 ppm/5 to 150 ppm |
一氧化碳 | CH19701 | 8 to 150 ppm |
一氧化碳 | CH20601 | 100 to 3,000 ppm/10 to 300 ppm |
一氧化碳 | CH29901 | 0.3 to 7 Vol.-% |
硫化氫 | 8101461 | 0.2 to 5 ppm |
硫化氫 | 8101991 | 0.2 to 6 ppm |
硫化氫 | 6728041 | 0.5 to 15 ppm |
硫化氫 | 6719001 | 10 to 200 ppm/1 to 20 ppm 3 |
硫化氫 | 8101831 | 10 to 200 ppm /1 to 20 ppm |
硫化氫 | 6728821 | 20 to 200 ppm /2 to 20 ppm |
硫化氫 | 8101961 | 2 to 60 ppm |
硫化氫 | CH29801 | 5 to 60 ppm |
硫化氫 | CH29101 | 100 to 2,000 ppm |
硫化氫 | CH28101 | 0.2 to 7 Vol.-% |
硫化氫 | 8101211 | 2 to 40 Vol.-% |
| |||
Optimus 黃色聲級(jí)計(jì) | |||
CR:152A | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì) |
|
|
CR:151A | *聲級(jí)計(jì) |
|
|
CR:152B | 二級(jí)黃色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄. |
|
|
CR:151B | *聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
|
|
|
|
|
Optimus紅色聲級(jí)計(jì) | |||
CR:162A | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
|
CR:161A | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì) |
|
|
CR:162B | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
|
CR:161B | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄 |
|
|
CR:162C | 二級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
|
CR:161C | 一級(jí)紅色聲級(jí)計(jì)+數(shù)據(jù)記錄+ 1:1實(shí)時(shí)倍頻 |
|
|
|
|
|
|
Optimus 綠色聲級(jí)計(jì) | |||
CR:1720 | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
|
CR:1710 | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集 |
|
|
CR:172A | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集1:1倍頻 |
|
|
CR:171A | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻 |
|
|
CR:172B | 二級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
|
|
CR:171B | 一級(jí)綠色聲級(jí)計(jì)+自動(dòng)記錄+數(shù)據(jù)采集+1:1倍頻+1:3倍頻 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們