產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器美國3M Soundpro SE-2噪聲檢測(cè)儀(頻譜)
產(chǎn)品簡介:美國3M Soundpro SE-2噪聲檢測(cè)儀(頻譜)型式1:3Hz-22.4kHz;型式2:20 Hz-8kHz;濾波器:1/1倍頻程(選項(xiàng))或1/3頻程(選項(xiàng))波帶:8個(gè)可選擇,100dB動(dòng)態(tài)范圍;RTA:8個(gè)可選擇,80dB動(dòng)態(tài)范圍超過全刻劃3dB
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-03-04
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:1717
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES美國3M Soundpro SE-2噪聲檢測(cè)儀(頻譜) 產(chǎn)品介紹:
美國3M Soundpro SE-2噪聲檢測(cè)儀為了讓噪音分析簡單化,去除繁瑣的分析程度,較新研發(fā)的SoundPro SE及DL系列噪音計(jì)及實(shí)時(shí)頻譜分析儀結(jié)合QSP II應(yīng)用軟件,可使您在執(zhí)行進(jìn)一步噪音分析非常簡化!
美國3M Soundpro SE-2噪聲檢測(cè)儀(頻譜) 產(chǎn)品參數(shù):
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | |
聲學(xué): | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲: | EMC |
一般規(guī)格 | |
按鍵: | 14個(gè)按鍵 |
顯示形式: | 128 x 64點(diǎn)陣 |
背景光: | 光纖 |
語言: | 英文、西班文、德文、法文、意大利、葡文 |
測(cè)量 | |
可測(cè)量參數(shù): | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
范圍: | |
參數(shù): | |
計(jì)權(quán): | A .C. Z(線性) |
響應(yīng)時(shí)間: | 快、慢脈沖 |
倍頻程濾波器(選項(xiàng)): | 型式1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式1: | 中心頻率:(1/3模式)33個(gè)中心頻率從12.5Hz到20kHz; |
閾值: | 0-140dB |
交換率: | 3, 4, 5, 6dB |
操作模式: | 聲級(jí)驅(qū)動(dòng)操作/暫停,時(shí)鐘/日期驅(qū)動(dòng)電源開及操作于已編程設(shè)定期間,外接/暫停,鍵盤啟動(dòng)操作/暫停于已編程設(shè)定期間 |
參考: |
|
SPL: | 114dB |
頻率: | 1kHz |
方向性: | 使用一個(gè)自由場(chǎng)響應(yīng)麥克風(fēng)時(shí):零角度 |
校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)歷史被保留及測(cè)試后校準(zhǔn)確認(rèn)記錄在校準(zhǔn)歷史中 |
校準(zhǔn)器: | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記錄選項(xiàng) | 需SD卡 |
摘要數(shù)據(jù)及時(shí)間歷史數(shù)據(jù)記錄: | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越聲級(jí)數(shù)據(jù)記錄: | 2個(gè)用戶可選擇Ln |
記憶容量: | 依所插入SD存儲(chǔ)卡的存儲(chǔ)容量 |
間距: | 1,10,15,30,60秒,5,10,15,30,60分 |
特殊功能 | |
回刪: | 可選擇1秒到20秒 |
存儲(chǔ)系統(tǒng): | 可拆裝的安全數(shù)字存儲(chǔ)卡(SD卡),需用于存儲(chǔ)多個(gè)期間/調(diào)研設(shè)定存儲(chǔ)用用于數(shù)據(jù)記錄選項(xiàng),檔案格式為PC兼容二進(jìn)制文件,需QSP軟件來翻譯數(shù)據(jù)文檔。 |
接口及連接 | |
SD卡: | 用于數(shù)據(jù)記錄,存儲(chǔ)設(shè)定用存儲(chǔ)時(shí)間/調(diào)研 |
電源插口: | 外接供電9-16VDC |
AC/DC輸出: | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔助連接頭: | RS-232,3個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)數(shù)位輸入 |
USB: | 適用USB2.0,Mini B接頭 |
環(huán)境特征 |
|
溫度: |
|
操作: | (<±0.5dB影響)-10℃到+50℃ |
儲(chǔ)存: | -25℃到+70℃ |
濕度: | TBD |
震動(dòng)&振動(dòng): | 磁場(chǎng):80A/m,50/60Hz不影響 |
外場(chǎng): | 電的10V/m,1kHz modulated,30MHz到1GHz,<55dBC |
電子特征 |
|
電池: | 4個(gè)AA堿性電池,少可連續(xù)使用10個(gè)小時(shí),依設(shè)定/選項(xiàng),不包括使用背景光 |
外接DC電源輸入: | 電壓9-16VDC |
麥克風(fēng): | 型式2:QE7052;型式1:BK1936(標(biāo)準(zhǔn)) |
儀器輸入: | 50K歐姆,正常輸入阻抗 |
前置放大器: | 直接裝在(0.52” 或13.2mm)麥克風(fēng),其它尺寸需一個(gè)適配器 |
前置放大裝置: | 前置放大器為可拆裝 |
電纜: | 可驅(qū)動(dòng)達(dá)30公尺纜線,可忽略信號(hào)損失 |
輸入阻抗: | 大于1G歐姆,具1pf 負(fù)載 |
訊號(hào)極限: | 11VAC |
結(jié)構(gòu)特征 |
|
三角架安裝: | 儀器背面有安裝三角架鏍牙 |
外殼: | 不解鋼纖維填有ABS/Polycarbomate具有內(nèi)部EMC遮避 |
尺寸: | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括前置放大器,但無麥克風(fēng))× 1.6〞厚 |
重量: | 0.54公斤(含電池) |
產(chǎn)品選型:
SoundPro SE/DL系列實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀包括以下型號(hào):
SoundPro SE-2實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-2-1/3實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-2-1/3-10實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀 、 SoundPro DL-2-1/3-10實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/1實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/1-AC300實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、SoundPro DL-1-1/1-AC300實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
SoundPro SE-1-1/3實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀、 SoundPro DL-1-1/3實(shí)時(shí)頻譜及噪聲分析儀
標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證 | |
聲學(xué): | EN/IEC61672 . IEC60651 . IEC 60684 . IEC 61620 .AN SI S1.4-1983 . ANSI S1.11-2004 |
歐洲: | EMC |
一般規(guī)格 | |
按鍵: | 14個(gè)按鍵 |
顯示形式: | 128 x 64點(diǎn)陣 |
背景光: | 光纖 |
語言: | 英文、西班文、德文、法文、意大利、葡文 |
測(cè)量 | |
可測(cè)量參數(shù): | SPL, MAX, MIN, Peak, Ln, Leq, Lavg, Sel, TWA, Taktm, DOSE, PDOSE, Ldn, CNEL, Exposure |
范圍: | |
參數(shù): | |
計(jì)權(quán): | A .C. Z(線性) |
響應(yīng)時(shí)間: | 快、慢脈沖 |
倍頻程濾波器(選項(xiàng)): | 型式1, ANSI S1.11-2004, EN/IEC61260 |
型式1: | 中心頻率:(1/3模式)33個(gè)中心頻率從12.5Hz到20kHz; |
閾值: | 0-140dB |
交換率: | 3, 4, 5, 6dB |
操作模式: | 聲級(jí)驅(qū)動(dòng)操作/暫停,時(shí)鐘/日期驅(qū)動(dòng)電源開及操作于已編程設(shè)定期間,外接/暫停,鍵盤啟動(dòng)操作/暫停于已編程設(shè)定期間 |
參考: |
|
SPL: | 114dB |
頻率: | 1kHz |
方向性: | 使用一個(gè)自由場(chǎng)響應(yīng)麥克風(fēng)時(shí):零角度 |
校準(zhǔn) | 校準(zhǔn)歷史被保留及測(cè)試后校準(zhǔn)確認(rèn)記錄在校準(zhǔn)歷史中 |
校準(zhǔn)器: | QC-10(114dB 1kHz),QC-20(94dB 250Hz ,114dB 1kHz) |
記錄選項(xiàng) | 需SD卡 |
摘要數(shù)據(jù)及時(shí)間歷史數(shù)據(jù)記錄: | MAX, MIN, Peak, Ln, Leq/Lavg |
超越聲級(jí)數(shù)據(jù)記錄: | 2個(gè)用戶可選擇Ln |
記憶容量: | 依所插入SD存儲(chǔ)卡的存儲(chǔ)容量 |
間距: | 1,10,15,30,60秒,5,10,15,30,60分 |
特殊功能 | |
回刪: | 可選擇1秒到20秒 |
存儲(chǔ)系統(tǒng): | 可拆裝的安全數(shù)字存儲(chǔ)卡(SD卡),需用于存儲(chǔ)多個(gè)期間/調(diào)研設(shè)定存儲(chǔ)用用于數(shù)據(jù)記錄選項(xiàng),檔案格式為PC兼容二進(jìn)制文件,需QSP軟件來翻譯數(shù)據(jù)文檔。 |
接口及連接 | |
SD卡: | 用于數(shù)據(jù)記錄,存儲(chǔ)設(shè)定用存儲(chǔ)時(shí)間/調(diào)研 |
電源插口: | 外接供電9-16VDC |
AC/DC輸出: | 3.5mm stereo (Tip AC.Ring 1 DC.Ring 2 Gnd) |
10針輔助連接頭: | RS-232,3個(gè)數(shù)字輸出,1個(gè)數(shù)位輸入 |
USB: | 適用USB2.0,Mini B接頭 |
環(huán)境特征 |
|
溫度: |
|
操作: | (<±0.5dB影響)-10℃到+50℃ |
儲(chǔ)存: | -25℃到+70℃ |
濕度: | TBD |
震動(dòng)&振動(dòng): | 磁場(chǎng):80A/m,50/60Hz不影響 |
外場(chǎng): | 電的10V/m,1kHz modulated,30MHz到1GHz,<55dBC |
電子特征 |
|
電池: | 4個(gè)AA堿性電池,少可連續(xù)使用10個(gè)小時(shí),依設(shè)定/選項(xiàng),不包括使用背景光 |
外接DC電源輸入: | 電壓9-16VDC |
麥克風(fēng): | 型式2:QE7052;型式1:BK1936(標(biāo)準(zhǔn)) |
儀器輸入: | 50K歐姆,正常輸入阻抗 |
前置放大器: | 直接裝在(0.52” 或13.2mm)麥克風(fēng),其它尺寸需一個(gè)適配器 |
前置放大裝置: | 前置放大器為可拆裝 |
電纜: | 可驅(qū)動(dòng)達(dá)30公尺纜線,可忽略信號(hào)損失 |
輸入阻抗: | 大于1G歐姆,具1pf 負(fù)載 |
訊號(hào)極限: | 11VAC |
結(jié)構(gòu)特征 |
|
三角架安裝: | 儀器背面有安裝三角架鏍牙 |
外殼: | 不解鋼纖維填有ABS/Polycarbomate具有內(nèi)部EMC遮避 |
尺寸: | 3.1〞寬× 11.1〞高(包括前置放大器,但無麥克風(fēng))× 1.6〞厚 |
重量: | 0.54公斤(含電池) |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們