產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備振動分析儀供應AWA5936系列手持式多功能振動儀
產(chǎn)品簡介:供應AWA5936系列手持式多功能振動儀同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值;可選配FFT分析和1/3OCT分析;
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-03-01
廠商性質:代理商
訪問量:821
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES供應AWA5936系列手持式多功能振動儀 產(chǎn)品介紹:
AWA5936型振動計是采用數(shù)字信號處理技術的新一代袖珍式振動測量儀器,測量加速度、速度和位移,用于機器、電機、車輛、建筑等振動的測量,也可將本儀器作為振動測量的采集系統(tǒng),將數(shù)據(jù)采集后保存在儀器中,帶回傳到計算機中進一步分析處理。
儀器有以下配置:配置1、作為一般的振動計;
配置2、作為積分振動計;
配置3、按GB/T 14790.1-2009要求測量手傳振動Wh計權加速度ah和A(8)或A(4);
AWA6291實時信號分析儀配置加速度計、電荷放大器和振動測量軟件后,可用于機器振動振動測量。
供應AWA5936系列手持式多功能振動儀 產(chǎn)品特點:
同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
可進行積分測量,計算并顯示振動的等效值;
可選配FFT分析和1/3OCT分析;
技術參數(shù):
型號名稱 | AWA5936-1型 | AWA5936-2型 | AWA5936-3型 (手傳振動計)
| AWA6291型 (機器振動測量) | |||
特 點 | ● 同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值;
| ● 同AWA5936-1; ● 積分測量,顯示等效值; ● 可選配SD卡存貯數(shù)據(jù),實現(xiàn)大容量存貯、錄音、U盤、讀卡器等功能。 | ● 同AWA5936-2; ● 手傳振動測量
| ●同時測量a、v、s三種振動量的有效值、峰值、峰峰值; ● 1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值; ●對機器振動信號進行實時FFT分析 | |||
傳感器 | 加速度傳感器,靈敏度:2.5pC/m·s-2(可選擇其它靈敏度,但測量范圍會有不同) | AWA84106型壓電加速度計,電荷靈敏度:≈2.5 pC/m·s-2 | |||||
測量范圍 | 加速度:0.01m/s2~300m/s2 速度:0.01mm/s~3000mm/s 位移:0.01mm~30mm | 87dB-177dB | 加速度:0.05~5000m/s2 速度:0.5~50000mm/s 位移:5μm~500mm | ||||
頻率范圍: | 加速度:10Hz~8kHz; 速度:10Hz~4kHz; 位移:10Hz~250Hz | 5Hz~1600Hz; | 加速度:2Hz ~ 20kHz 速度:2Hz ~ 1.5kHz 位移:2Hz ~ 200Hz | ||||
頻率計權和濾波 | 數(shù)字濾波實現(xiàn)并行(同時)加速度、速度、位移 | Wh計權,數(shù)字濾波實現(xiàn) | 數(shù)字濾波實現(xiàn)并行(同時)加速度、速度、位移 | ||||
檢波器特性 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | ||||||
時間平均方式 | 并行(同時)時間常數(shù)1s和時間常數(shù)8s | 并行(同時)時間常數(shù)1s和時間常數(shù)8s及積分平均 | 并行(同時)指數(shù)平均、線性平均,時間常數(shù) 125ms、1s、 8s; | ||||
主要測量指標 | 1s時間計權瞬時值、8s時間計權瞬時值、加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值; | 同AWA5936-1;以及1秒等效值、等效連續(xù)值;加速度、速度、位移的有效值、峰值、峰峰值;測量經(jīng)歷時間(Tm)。 | 同AWA5936-2;以及Wh計權加速度的有效值、峰值、峰峰值;A(8)或A(4)。
| 機器振動信號實時FFT分析,加速度、速度、位移測量。 機器振動的1/3OCT頻帶加速度、速度和位移值。 | |||
積分測量時間 | —— | 1s到24h可分檔設定或任意設定 | 1s到24h分檔或任意設定 | ||||
A/D位數(shù) | 24位 | 24位 | |||||
線性范圍 | 加速度:80dB;速度:100dB;位移:80dB | 大于80dB | 大于90dB | ||||
采樣頻率 | 48 kHz | FFT:48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、 3kHz、1.5kHz、750Hz | |||||
基本測量誤差 | 5%(15.92Hz為參考頻率) | 5% | |||||
顯示器 | 128×128點陣液晶顯示,對比度16級可調, LED背光 | 240×160點陣LCD, LED背光 | |||||
數(shù)據(jù)存貯: | —— | 128組等效連續(xù)值及1s等效值
| 多12288組,也可將測量結果轉存到U盤 | ||||
輸出 | AC(交流)、DC(直流) | AC(交流)、DC(直流),USB接口(需選配SD卡大容量存貯模塊) | RS 232接口:可接微型打印機,也可接PC機; mini B型USB接口:接PC機或U盤 | ||||
內部日歷時鐘 | —— | 誤差小于1分鐘/月 | 誤差小于1分鐘/月 | ||||
電池 | 4節(jié)LR6堿性電池或5V外接電源。工作電流約120mA | 6節(jié)LR6堿性電池,可連續(xù)使用12小時;也可外接5V電源,電流不大于150mA | |||||
外形尺寸(mm) | 230×80×30 | 260 × 90 × 38 | |||||
質量(kg) | 0.4 | 主機:0.5 | |||||
工作溫度 | -10℃~50℃ | ||||||
選配功能 | —— | SD卡大容量存貯和錄音功能,錄音時間:1秒到1小時 |
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們