產(chǎn)品中心
當前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保檢測儀器設備空氣采樣泵美國SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min
產(chǎn)品簡介:美國SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min流量范圍1000 ~ 3000 ml/min(5 ~ 500 ,需要恒壓控制器和可調(diào)低流量座配件)流量控制:持有恒流量±5%設定點校正后補償范圍: 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 2000ml/min上升到25英寸水背壓 2500ml/min高達20英寸水背壓 3000ml/min上升到15英寸
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-02-29
廠商性質:代理商
訪問量:834
86-010-64127897
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES美國SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min 產(chǎn)品介紹:
美國SKC Airchek52 空氣采樣泵可顯示采樣時間,連接多組套管可同時采集4個樣品,讓用戶采樣更方便迅速。美國SKC Airchek52 空氣采樣泵可采集粉塵及各類毒氣,是個體空氣采樣必選型號。
美國SKC Airchek52空氣采樣泵1000~3000ml/min 產(chǎn)品特點:
AirChek 52空氣采樣泵小巧、緊湊、經(jīng)濟的AirChek 52采樣泵是為工業(yè)應用所設計的,流量為5-3000毫升/分鐘。這種采樣泵是個體采樣的工具,用于短時間或長時間采樣的吸附管、沖擊器,可選采樣器或濾料采樣。其可靠的性能,簡單的使用方法,流量控制使AirChek52成為工業(yè)用個人空氣采樣的普遍選擇。
技術參數(shù):
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設定點校正后 |
補償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運行時間 | 鎳鎘電池:少8小時以上的補償范圍 |
電源供應器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時間 | 6 ~ 8.5小時,使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補的時間超過15秒,由于過度的背壓,泵進入流量故障 |
低電量報警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標和泵關閉 |
液晶時間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過泵運行時間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過運行時間信息復位啟動泵時顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級 |
本質安全 | UL認證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個同時在流動樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質的背壓
過濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2
|
流量范圍 | 1000 ~ 3000 ml/min |
流量控制 | 持有恒流量±5%設定點校正后 |
補償范圍 | 1000 ml/min上升到25英寸水背壓 |
運行時間 | 鎳鎘電池:少8小時以上的補償范圍 |
電源供應器 | 4.8-V的可充電鎳氫(NiMH)電池包,3.3Ah容量 |
電池充電時間 | 6 ~ 8.5小時,使用的PowerFlex充電器 |
溫度 | 工作溫度:0 ~ 45°C |
濕度 | 0 ~ 95%,非冷凝 |
流量故障 | 如果泵是無法彌補的時間超過15秒,由于過度的背壓,泵進入流量故障 |
低電量報警 | 在液晶屏幕上顯示低電量圖標和泵關閉 |
液晶時間顯示 | 液晶顯示屏顯示經(jīng)過泵運行時間在幾分鐘到99,999 |
低電池故障 | 經(jīng)過運行時間信息復位啟動泵時顯示 |
RFI/EMI屏蔽 | 符合EN55022的要求,1987級 |
本質安全 | UL認證為Class I,1和2部,組A,B,C,D,Class II |
尺寸 | 12.7x7.6x4.4cm |
重量 | 567g |
多管采樣 | 低流量可調(diào)支架配件,允許用戶采取四個同時在流動樣品從5 ~ 500ml/min |
采樣介質的背壓
過濾器/孔尺寸(μm) | 流量 (L/min) | |||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 |
25-mm MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 |
37-mm MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37-mm PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2
|
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關注我們