技術(shù)文章
美國(guó)HIAC 8011+液體顆粒計(jì)數(shù)器主要配件
重量 | 58.2 磅(26.4 千克) |
樣品流速 | (毫升/分鐘) 10 至 100 (取決于傳感器) |
樣本容量 | (毫升) 5 到 100 |
預(yù)抽體積 | (毫升) 0.1 至 100 毫升, 0.1 毫升步進(jìn)時(shí)減去總樣本量不超過(guò)1056毫升 |
流量精度 | +/- 2.5% |
黏度范圍 | 1-425cSt |
運(yùn)行壓力范圍 | 最大 = 90 ps |
運(yùn)行溫度范圍 | 10 to 40?C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -35 to -65?C |
相對(duì)濕度 | 10% 至 80%,非冷凝 |
最大高度 | 6,500 英尺 |
通訊,主機(jī) I/O | 以太網(wǎng)和 2 個(gè) USB 端口 |
安全性能 | 廢棄物容器與可選浮球開(kāi)關(guān)滿報(bào)警 |
儀器電源 | 100 – 240 伏交流電,50/60 赫茲,0.5 安 |
氣源 | 購(gòu)買或泵式 |
可選泵電源 | 110 至 120 伏交流電,60 赫茲,4.5 安 100伏交流電,50 赫茲,4.5 安 220 至 240 伏交流電,60 赫茲,1.9 安 |
液體攪拌方法 | 電磁攪拌器 |
流體除氣方法 | 真空(需另購(gòu)泵) |
流體盛放 | 可用不銹鋼、玻璃和聚四氟乙烯等盛放流體,包括:MIL-H-5606, MIL-H-83282, Shell Tellis ™, Monsanto Skydrol™ (孟山都特種液壓工作油) Akso Fyrquel™, Mobil Zerol™ 150, Marston Bentley HW 540 Monsanto Coolanol™, 斯托達(dá)德溶劑,航空煤油(JP4, JP5) 煤油,柴油,礦物油,醚,醇,醛酮,酯,芳烴,水 |
傳感器清洗方法 | 反向沖洗,清除計(jì)數(shù)及容積數(shù) |
粒徑范圍 | 0.5 μm 至 600 μm(取決于傳感器) |
通道個(gè)數(shù) | 18 |
報(bào)告標(biāo)準(zhǔn) | ISO、NAS、SAE、GOST、DOD 和 ASTM,用戶自定義,原始計(jì)數(shù)去離子水中的聚苯乙烯球及5606的乙二醇ACFTD |
標(biāo)定 | 5606:ISO-MTD(除 HRLD-400) 5606:ISO11171 (除 HRLD-400 & MC-05) 5606:ISO-MTD & ACFTD (僅HRLD-100 & 150) |
數(shù)據(jù)輸出 | 通過(guò) USB 或以太網(wǎng)上的Web瀏覽器界面導(dǎo)入及導(dǎo)出pdf, tsv 格式數(shù)據(jù) |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、中文、意大利語(yǔ)、西班牙語(yǔ) |
IP 等級(jí) | IP30,符合 IEC 60529 標(biāo)準(zhǔn) |
用戶可維修項(xiàng)目 | 干燥劑,氣動(dòng)濾芯和液壓濾芯 |
標(biāo)定周期 | 建議每年校準(zhǔn) |
顯示器 | 7" 彩色非觸摸屏 |
數(shù)據(jù)緩沖區(qū) | 3000 條記錄 |
打印機(jī) | 可選 USB 熱敏打印機(jī) |
合規(guī)性聲明 | 符合CE, cETLus, KCc, C-Tic標(biāo)準(zhǔn) |
智能傳感器接口 | 智能傳感器準(zhǔn)備就緒(允許利用板載內(nèi)存從傳感器中讀取校準(zhǔn)信息) |
內(nèi)含附件 — 每個(gè)設(shè)備一個(gè)
部件編號(hào) | 描述 |
600-100-0003 | 攪動(dòng)棒 1/4"X 1" PTFE(10 個(gè)) |
401-059 | 管,特氟綸,1/4 OD,.047 W(4 英尺) |
808-010-400 | O 型圈,2-010,Kalrez(4 個(gè)) |
EP251061-02 | 接頭:2 針;插頭;.150 螺距;單行;柵欄 |
500-050-5010 | 保險(xiǎn)絲,10 安 250 伏 SLO BLO(4 根) |
570-755-0011 | 消聲器,1/4" 閥桿入口(3 個(gè)) |
400100 | 電源線, 115 伏 |
510667 | 電源線,230 伏 |
DOC026.97.80427 | 基本用戶手冊(cè),HIAC 8011+ |
可選附件:
零件號(hào) | 說(shuō)明 |
200-200-0001 | 打印機(jī) |
2089711-03 | 泵 100 伏,真空/壓力 |
2089711-01 | 泵 110 伏,真空/壓力 |
2089711-02 | 泵 220 伏,真空/壓力 |
480-700-0002 | 氣壓管,.250 OD |
390-100-5000 | 浮動(dòng)開(kāi)關(guān) |
2089830-100 | 傳感器,智能 HRLD+ 100 |
2089830-100HC | 傳感器,智能 HRLD+ 100HC |
2089830-150 | 傳感器,智能 HRLD+ 150 |
2089830-150JA | 傳感器,智能 HRLD+ 150JA |
2089830-400 | 傳感器,智能 HRLD+ 400 |
2089830-400HC | 傳感器,智能 HRLD+ 400HC |
2089830-600 | 傳感器,智能 HRLD+ 600 |
2089810 | 傳感器,智能 MC-05 |
2089897 | 干燥劑組件 |
540-400-0004 | 空氣過(guò)濾器 |
聯(lián)系電話:
010-64127897掃碼關(guān)注我們