技術(shù)文章
AHAI1002無(wú)線(xiàn)建筑聲學(xué)測(cè)量系統(tǒng)主要配置清單
iSV1101 | |||||||||
精度等級(jí) | IEC 61672:2013,GB/T 3785-2010 1級(jí),GB/T 3241-2010 1級(jí),《JJG 188-2017聲級(jí)計(jì)》1級(jí) | ||||||||
頻率范圍 | 10 Hz~20 kH | ||||||||
測(cè)量范圍 | 28 dB~133 dB | ||||||||
頻率計(jì)權(quán) | A、C、Z | ||||||||
時(shí)間計(jì)權(quán) | F、S、I | ||||||||
外形尺寸(mm) | 237×75×24 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸方式 | WIFI | ||||||||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | |||||||||
直徑 | 280mm(不含底座、提手) | ||||||||
質(zhì)量 | 7.6 kg | ||||||||
功放質(zhì)量 | 6kg | ||||||||
輸入阻抗 | 3Ω | ||||||||
指向性指數(shù) |
| ||||||||
最大聲功率級(jí) | 120dB | ||||||||
頻率工作范圍 | 100Hz~10kHz | ||||||||
頻帶內(nèi)起伏 | <6dB | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合JJF 1468-2014 | ||||||||
工作時(shí)間 | >120min | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | |||||||||
體積 | 550×184×224 mm | ||||||||
質(zhì)量 | 14kg | ||||||||
工作時(shí)間 | >90min | ||||||||
計(jì)量特性 | JJF 1652-2017 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 符合ISO 140、GB/T 19889.6-2005、JJF 1652-2017 | ||||||||
控制 | WIFI | ||||||||
無(wú)線(xiàn)建筑聲學(xué)測(cè)量軟件 | |||||||||
混響時(shí)間測(cè)量 | 中斷聲源法符合GB/T 50076-2013; MLS法符合GB/T 25079-2010 | ||||||||
樓板撞擊聲測(cè)量 | 符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.6-2005、GB/T 19889.7-2005 | ||||||||
建筑兩室之間空氣聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.4-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
建筑構(gòu)件空氣聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.3-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻交通噪聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
外墻面構(gòu)件和外墻揚(yáng)聲器噪聲隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T 19889.5-2005; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
門(mén)窗隔聲測(cè)量 | 傳統(tǒng)法符合GB/T 50121-2005、GB/T8485-2008 ; MLS法符合GB/T 50121-2005、GB/T 25079-2010 | ||||||||
吸聲系數(shù)測(cè)量 | 符合GB/T 20247-2006、GB/T17247.1-2000 | ||||||||
1/3oct和統(tǒng)計(jì)測(cè)量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 | ||||||||
1/1oct和統(tǒng)計(jì)測(cè)量 | 符合GB/T 3785.1-2010、GB/T3241-2010 |
配置清單
iSV1101聲級(jí)計(jì) | 也叫無(wú)線(xiàn)數(shù)字傳聲器,數(shù)據(jù)采集處理及無(wú)線(xiàn)發(fā)送 | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AHAI2032A有源正十二面體聲源 | 包含無(wú)指向聲源、有源功放、信號(hào)線(xiàn)及專(zhuān)用航空箱 | 1 |
AHAI2011標(biāo)準(zhǔn)撞擊器 | 測(cè)量建筑物樓板撞擊隔聲性能的標(biāo)準(zhǔn)撞擊聲源 | 1 |
無(wú)線(xiàn)建筑聲學(xué)測(cè)量軟件 | 隔聲、撞擊聲、混響時(shí)間測(cè)量 | 1 |
平板電腦 | 軟件安裝平臺(tái) | 1 |
無(wú)線(xiàn)路由器 | 連接無(wú)線(xiàn)聲級(jí)計(jì)和測(cè)量平板 | 2 |
外接電池 | 給路由器供電 | 2 |
固定支架 | 固定儀器用(三腳架) | 2(二通道) |
4(四通道) | ||
AWA6021A聲校準(zhǔn)器 | 1級(jí),用來(lái)對(duì)聲級(jí)計(jì)進(jìn)行聲壓靈敏度校準(zhǔn) | 1 |
5米音響線(xiàn) | 連接功放與聲源 | 1 |
AHAI 3002 | 精度等級(jí)1級(jí),用于環(huán)境噪聲監(jiān)測(cè) | 1 |
聯(lián)系電話(huà):
010-64127897掃碼關(guān)注我們